|
| ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION | : |
INDEC CHILE LTDA. |
| CURSO | : | TECNICAS DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. |
| CODIGO SENCE DE CHILE | : | 12-34-5990-69 |
| DURACION | : | 75 HORAS |
| PARTICIPANTES | : | EMPRESARIOS, SUPERVISORES Y ENCARGADOS DE PRODUCCION. |
| FECHA DE REALIZACION | : | A SOLICITUD DE EMPRESA CONTRATANTE |
| HORARIO | : | A SOLICITUD DE EMPRESA CONTRATANTE. |
| LUGAR | : | A CONVENIR CON EMPRESA CONTRATANTE. |
| FINANCIAMIENTO | : | - CREDITO BANCARIO PARA CAPACITACION SENCE.
- RECUPERABLE 100% POR USO DE BENEFICIO TRIBUTARIO.
|
OBJETIVOS
| :
| Al final del curso los participantes estarán en condiciones de:
- Analizar el proceso de Planificación, Organización, Coordinación y Control de las Pequeñas empresas.
- Dirigir y Coordinar las funciones de producción y control de calidad de su empresa.
- Dirigir y realizar trabajos productivos sin accidentes.
- Mejorar métodos de trabajos de fabricación para reducir costos y mejorar productividad de la empresa.
|
CONTENIDO
| :
|
- Principios de Administración de Empresas.
- Fundamentos de Supervisión personal.
- Conceptos de relaciones humanas aplicados al trabajo industrial.
- Fundamentos de Control de Calidad.
- Principios de Prevención de Riesgos y Enfermedades Profesionales.
- Análisis de Procesos Productivos.
- Mejora de Métodos de Fabricación y Reducción de Costos.
- Productividad y Calidad: pilares del éxito empresarial.
|
Imprima y Complete el siguiente formulario de inscripción y Envíelo al fax: (56-2) 334 1864
FORMULARIO DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTES CURSO AUTORIZADO POR SENCE PARA DESCUENTO TRIBUTARIO.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
| EMPRESA | : ..................................................................... |
| RUT | : ..................................................................... |
| DIRECCION | : ..................................................................... |
| FONO | : ................................. FAX: .......................... |
| AÑO DE CREACION | : .................................................................... |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES | : .................................................................... |
| VENTAS AÑO 2001 | : ..................................................................... |
| REPRESENTANTE LEGAL | : ..................................... RUT: ..................... |
| FECHA DE INSCRIPCION | : ..................................................................... |
LISTA DE POSTULANTES:
| ID | NOMBRE | CARGO | SUELDO IMPONIBLE | FECHA CONTRATO |
1. | | | | |
2. | | | | |
3. | | | | |
4. | | | | |
5. | | | | |
Nombre Encargado: _______________________________________________
____________________________
Firma:
NOTA: Consultas de Presupuestos por Curso Cerrado a los fonos (56-2) 251 2242 - 251 2762.
|